地址:山东省淄博市张店区新村西路163号环齐大厦17层
电话:400-0533-070
邮编:255000

环球名师公众号
2019年莱芜区事业单位公开招聘工作人员(教育类)面试成绩.xls
2019年莱芜区事业单位公开招聘工作人员(教育类)面试成绩 | ||||||||
准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1901027005 | 07888 | 申守华 | 莱芜区初中 | 化学教师合并岗位 | 73.8 | 92 | 82.9 | 1 |
1901026521 | 00972 | 张蕾苹 | 莱芜区初中 | 化学教师合并岗位 | 77.1 | 87.4 | 82.25 | 2 |
1901026501 | 00123 | 王伟 | 莱芜区初中 | 化学教师合并岗位 | 70 | 94.2 | 82.1 | 3 |
1901027302 | 12973 | 刘宁 | 莱芜区初中 | 化学教师合并岗位 | 71.7 | 92.2 | 81.95 | 4 |
1901026523 | 01023 | 杨俊玲 | 莱芜区初中 | 化学教师合并岗位 | 70.2 | 90.6 | 80.4 | 5 |
1901026807 | 05088 | 张倩 | 莱芜区初中 | 化学教师合并岗位 | 72.2 | 88.4 | 80.3 | 6 |
1901026512 | 00576 | 刘畅 | 莱芜区初中 | 化学教师合并岗位 | 71.7 | 87.8 | 79.75 | 7 |
1901027102 | 09480 | 孙永霞 | 莱芜区初中 | 化学教师合并岗位 | 71.2 | 88.2 | 79.7 | 8 |
1901026919 | 07214 | 梁俊钰 | 莱芜区初中 | 化学教师合并岗位 | 71 | 87 | 79 | 9 |
1901026520 | 00966 | 杨秋爽 | 莱芜区初中 | 化学教师合并岗位 | 71.3 | 84.4 | 77.85 | 10 |
1901026927 | 07555 | 翟亚男 | 莱芜区初中 | 化学教师合并岗位 | 70.6 | 80 | 75.3 | 11 |
1901026620 | 02573 | 宁富姣 | 莱芜区初中 | 化学教师合并岗位 | 70.6 | 78.6 | 74.6 | 12 |
1901024926 | 04894 | 杨红叶 | 莱芜区初中 | 生物教师合并岗位 | 78.3 | 89.4 | 83.85 | 1 |
1901024808 | 00472 | 张洪月 | 莱芜区初中 | 生物教师合并岗位 | 71.4 | 93.2 | 82.3 | 2 |
1901025416 | 15694 | 张雪 | 莱芜区初中 | 生物教师合并岗位 | 69.6 | 93 | 81.3 | 3 |
1901025310 | 12054 | 吴绍辉 | 莱芜区初中 | 生物教师合并岗位 | 72.1 | 87 | 79.55 | 4 |
1901025223 | 11294 | 郑家旻 | 莱芜区初中 | 生物教师合并岗位 | 69.7 | 87.2 | 78.45 | 5 |
1901025024 | 07403 | 陈洪秀 | 莱芜区初中 | 生物教师合并岗位 | 68.8 | 88 | 78.4 | 6 |
1901025104 | 08194 | 王乐 | 莱芜区初中 | 生物教师合并岗位 | 69.6 | 87 | 78.3 | 7 |
1901025023 | 07353 | 公丽霞 | 莱芜区初中 | 生物教师合并岗位 | 67.5 | 85.2 | 76.35 | 8 |
1901025222 | 11286 | 林兰 | 莱芜区初中 | 生物教师合并岗位 | 68 | 82.8 | 75.4 | 9 |
1901025409 | 15094 | 卜凡群 | 莱芜区初中 | 生物教师合并岗位 | 70.1 | 80.2 | 75.15 | 10 |
1901025121 | 09315 | 张琳 | 莱芜区初中 | 生物教师合并岗位 | 70.2 | 79 | 74.6 | 11 |
1901024819 | 01688 | 鞠晓 | 莱芜区初中 | 生物教师合并岗位 | 75.8 | 0 | 37.9 | 12 |
1901024617 | 09192 | 葛怀敏 | 莱芜区初中 | 地理教师合并岗位 | 70 | 92.8 | 81.4 | 1 |
1901024520 | 03404 | 韩云霞 | 莱芜区初中 | 地理教师合并岗位 | 69.9 | 90.6 | 80.25 | 2 |
1901024510 | 02068 | 冯科 | 莱芜区初中 | 地理教师合并岗位 | 66.4 | 93.4 | 79.9 | 3 |
1901024428 | 00456 | 杨领 | 莱芜区初中 | 地理教师合并岗位 | 71 | 84.6 | 77.8 | 4 |
1901024604 | 05943 | 张其玲 | 莱芜区初中 | 地理教师合并岗位 | 67.2 | 88.4 | 77.8 | 5 |
1901024511 | 02263 | 杨睿 | 莱芜区初中 | 地理教师合并岗位 | 71.9 | 83.2 | 77.55 | 6 |
1901024509 | 02066 | 石可欣 | 莱芜区初中 | 地理教师合并岗位 | 65.5 | 84.8 | 75.15 | 7 |
1901024707 | 13756 | 王艺婷 | 莱芜区初中 | 地理教师合并岗位 | 68.8 | 0 | 34.4 | 8 |
1901024619 | 09455 | 甄书仙 | 莱芜区初中 | 地理教师合并岗位 | 67 | 0 | 33.5 | 9 |
1901025716 | 04864 | 刘文瑜 | 莱芜区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 76.6 | 91 | 83.8 | 1 |
1901025829 | 10304 | 邓燕燕 | 莱芜区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 72 | 94.8 | 83.4 | 2 |
1901025708 | 03816 | 潘峰波 | 莱芜区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 69.5 | 87.8 | 78.65 | 3 |
1901025801 | 06749 | 王莉 | 莱芜区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 67.3 | 90 | 78.65 | 4 |
1901025806 | 07138 | 赵琳 | 莱芜区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 67.7 | 89.4 | 78.55 | 5 |
1901025914 | 12992 | 刘淼 | 莱芜区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 65.1 | 90.6 | 77.85 | 6 |
1901025612 | 00790 | 王霞 | 莱芜区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 66.6 | 88.6 | 77.6 | 7 |
1901025818 | 08559 | 闫翠萍 | 莱芜区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 68 | 86.2 | 77.1 | 8 |
1901026002 | 16739 | 徐嘉惠 | 莱芜区初中 | 思想政治教师合并岗位 | 70.8 | 0 | 35.4 | 9 |
1901012729 | 04564 | 赵雯雯 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 74.3 | 91.2 | 82.75 | 1 |
1901020201 | 15212 | 李静娴 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 75.8 | 89.4 | 82.6 | 2 |
1901013212 | 09934 | 董丽 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 72 | 92.4 | 82.2 | 3 |
1901013227 | 10390 | 逯纪宾 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 74.1 | 89.8 | 81.95 | 4 |
1901013612 | 13746 | 王艳婧 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 70.3 | 91 | 80.65 | 5 |
1901020521 | 20058 | 颜士娇 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 69.6 | 91.62 | 80.61 | 6 |
1901020515 | 19934 | 王桂婷 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 69.8 | 90.4 | 80.1 | 7 |
1901012411 | 00312 | 孙姣姣 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 69 | 90.8 | 79.9 | 8 |
1901012403 | 00125 | 刘长丽 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 71.8 | 87.96 | 79.88 | 9 |
1901013011 | 07735 | 张旭 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 68.8 | 90.6 | 79.7 | 10 |
1901012618 | 02788 | 鹿瑶瑶 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 71.6 | 86.72 | 79.16 | 11 |
1901013422 | 12306 | 耿新莲 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 73.8 | 83.4 | 78.6 | 12 |
1901012420 | 00558 | 张明月 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 73.4 | 83.76 | 78.58 | 13 |
1901013124 | 09271 | 陈智媛 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 70.7 | 86.14 | 78.42 | 14 |
1901020220 | 16187 | 邵慧 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 72.2 | 84.6 | 78.4 | 15 |
1901020210 | 15763 | 李晓琳 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 67.7 | 88.7 | 78.2 | 16 |
1901012720 | 04126 | 吕同英 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 69 | 86.66 | 77.83 | 17 |
1901013330 | 11568 | 胡悦 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 67.8 | 87.46 | 77.63 | 18 |
1901013624 | 14064 | 翟鑫磊 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 69.7 | 85.44 | 77.57 | 19 |
1901012508 | 01100 | 王庆玲 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 69.9 | 84.9 | 77.4 | 20 |
1901012422 | 00629 | 李佳 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 69.7 | 84.9 | 77.3 | 21 |
1901013107 | 08822 | 王淑霞 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 67.6 | 86.8 | 77.2 | 22 |
1901012920 | 06788 | 刘慧 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 69.7 | 84.4 | 77.05 | 23 |
1901013121 | 09233 | 罗青霞 | 莱芜区初中 | 语文教师合并岗位 | 73.1 | 0 | 36.55 | 24 |
1901028201 | 11875 | 马文静 | 莱芜区初中 | 音乐教师合并岗位 | 59.9 | 92 | 75.95 | 1 |
1901028030 | 01175 | 马中华 | 莱芜区初中 | 音乐教师合并岗位 | 63.1 | 88.6 | 75.85 | 2 |
1901028102 | 01474 | 卢陈霞 | 莱芜区初中 | 音乐教师合并岗位 | 58.6 | 89.94 | 74.27 | 3 |
1901028530 | 14668 | 宋晓玉 | 莱芜区初中 | 体育教师合并岗位 | 65.1 | 92.56 | 78.83 | 1 |
1901028513 | 11909 | 陈琳琳 | 莱芜区初中 | 体育教师合并岗位 | 70.3 | 87 | 78.65 | 2 |
1901028307 | 01829 | 贾慧 | 莱芜区初中 | 体育教师合并岗位 | 64.7 | 90.2 | 77.45 | 3 |
1901024210 | 09740 | 王静 | 莱芜区初中 | 历史教师合并岗位 | 78.3 | 84.32 | 81.31 | 1 |
1901024313 | 14806 | 董晓璇 | 莱芜区初中 | 历史教师合并岗位 | 71.7 | 89.8 | 80.75 | 2 |
1901024202 | 09201 | 吕向阳 | 莱芜区初中 | 历史教师合并岗位 | 74.6 | 86.6 | 80.6 | 3 |
1901024105 | 05915 | 张萌 | 莱芜区初中 | 历史教师合并岗位 | 69.6 | 91 | 80.3 | 4 |
1901024205 | 09321 | 安琬玲 | 莱芜区初中 | 历史教师合并岗位 | 74.5 | 85.2 | 79.85 | 5 |
1901024309 | 14232 | 崔梦晨 | 莱芜区初中 | 历史教师合并岗位 | 71.1 | 87 | 79.05 | 6 |
1901023915 | 00782 | 李雪 | 莱芜区初中 | 历史教师合并岗位 | 71.8 | 85.76 | 78.78 | 7 |
1901023926 | 02060 | 李庭秀 | 莱芜区初中 | 历史教师合并岗位 | 69.2 | 88.3 | 78.75 | 8 |
1901024304 | 13445 | 王甜甜 | 莱芜区初中 | 历史教师合并岗位 | 72.4 | 84.8 | 78.6 | 9 |
1901023921 | 01105 | 李婷婷 | 莱芜区初中 | 历史教师合并岗位 | 72.4 | 82.8 | 77.6 | 10 |
1901024228 | 12334 | 胡雁 | 莱芜区初中 | 历史教师合并岗位 | 69.8 | 82.3 | 76.05 | 11 |
1901024310 | 14297 | 丁洋 | 莱芜区初中 | 历史教师合并岗位 | 71.4 | 0 | 35.7 | 12 |
1901021903 | 17416 | 沈涵宇 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 72.5 | 94.8 | 83.65 | 1 |
1901021130 | 07805 | 张会春 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 74 | 93.2 | 83.6 | 2 |
1901020829 | 04182 | 王敏 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 72.5 | 91.6 | 82.05 | 3 |
1901020603 | 00560 | 于慧敏 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 72.9 | 90.4 | 81.65 | 4 |
1901020602 | 00504 | 王硕 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 72.6 | 90.2 | 81.4 | 5 |
1901021223 | 08445 | 庄晓菲 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 70.4 | 92.2 | 81.3 | 6 |
1901021602 | 12773 | 李燕云 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 69.4 | 92.6 | 81 | 7 |
1901021728 | 14681 | 杜聪 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 68.8 | 93 | 80.9 | 8 |
1901021104 | 06646 | 李文俊 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 71.3 | 89.6 | 80.45 | 9 |
1901020812 | 03488 | 唐玉婷 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 69.7 | 91 | 80.35 | 10 |
1901021401 | 10061 | 房洪兵 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 69.3 | 91.2 | 80.25 | 11 |
1901020614 | 01047 | 张英姿 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 72.2 | 87.8 | 80 | 12 |
1901021613 | 13121 | 王红艳 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 70.6 | 89.2 | 79.9 | 13 |
1901020706 | 01825 | 刘敬华 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 69 | 89.6 | 79.3 | 14 |
1901021221 | 08440 | 李雨童 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 68.6 | 89.8 | 79.2 | 15 |
1901021415 | 10816 | 孟祥娜 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 69.1 | 89.2 | 79.15 | 16 |
1901021921 | 18418 | 徐娟 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 69.9 | 88 | 78.95 | 17 |
1901021229 | 08633 | 李梦珂 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 71.2 | 86.2 | 78.7 | 18 |
1901021412 | 10631 | 付敏 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 70.2 | 86 | 78.1 | 19 |
1901020620 | 01395 | 张文豪 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 70.6 | 84.8 | 77.7 | 20 |
1901021804 | 14944 | 刘悦 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 68.3 | 83.8 | 76.05 | 21 |
1901021430 | 11378 | 林丽 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 71.1 | 0 | 35.55 | 22 |
1901020704 | 01819 | 徐方方 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 70.7 | 0 | 35.35 | 23 |
1901020720 | 02637 | 赵鑫鑫 | 莱芜区初中 | 数学教师合并岗位 | 68.5 | 0 | 34.25 | 24 |
1901027718 | 08423 | 苏瑶 | 莱芜区初中 | 信息技术教师合并岗位 | 73.8 | 95.2 | 84.5 | 1 |
1901027606 | 02619 | 申萍 | 莱芜区初中 | 信息技术教师合并岗位 | 75.9 | 90.6 | 83.25 | 2 |
1901027603 | 01790 | 尹玉娇 | 莱芜区初中 | 信息技术教师合并岗位 | 73.6 | 91.6 | 82.6 | 3 |
1901027920 | 15764 | 王文静 | 莱芜区初中 | 信息技术教师合并岗位 | 71 | 93.6 | 82.3 | 4 |
1901027816 | 11652 | 王田 | 莱芜区初中 | 信息技术教师合并岗位 | 70.4 | 90.4 | 80.4 | 5 |
1901027602 | 01680 | 何群 | 莱芜区初中 | 信息技术教师合并岗位 | 69.8 | 88.4 | 79.1 | 6 |
1901026122 | 03118 | 姚国良 | 莱芜区初中 | 物理教师合并岗位 | 68.3 | 91 | 79.65 | 1 |
1901026327 | 14684 | 闫环环 | 莱芜区初中 | 物理教师合并岗位 | 66.5 | 90.4 | 78.45 | 2 |
1901026302 | 09856 | 陈宏杰 | 莱芜区初中 | 物理教师合并岗位 | 65 | 90 | 77.5 | 3 |
1901026209 | 05431 | 张斐 | 莱芜区初中 | 物理教师合并岗位 | 65.3 | 89.2 | 77.25 | 4 |
1901026304 | 10238 | 孟庆涛 | 莱芜区初中 | 物理教师合并岗位 | 62.8 | 88.6 | 75.7 | 5 |
1901026404 | 16071 | 王悦 | 莱芜区初中 | 物理教师合并岗位 | 62.9 | 88.4 | 75.65 | 6 |
1901026204 | 04805 | 李延君 | 莱芜区初中 | 物理教师合并岗位 | 64.5 | 86.6 | 75.55 | 7 |
1901026108 | 01001 | 李媛媛 | 莱芜区初中 | 物理教师合并岗位 | 66.2 | 83.4 | 74.8 | 8 |
1901026313 | 11532 | 陈红霞 | 莱芜区初中 | 物理教师合并岗位 | 60.4 | 88.8 | 74.6 | 9 |
1901026210 | 05454 | 荆飞 | 莱芜区初中 | 物理教师合并岗位 | 63.9 | 85.2 | 74.55 | 10 |
1901026416 | 18864 | 苑继涛 | 莱芜区初中 | 物理教师合并岗位 | 57 | 88 | 72.5 | 11 |
1901026217 | 07354 | 赵志朋 | 莱芜区初中 | 物理教师合并岗位 | 64.3 | 0 | 32.15 | 12 |
1901092622 | 18937 | 随齐威 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 72.1 | 93 | 82.55 | 1 |
1901090729 | 06518 | 唐梦之 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 79.7 | 84.6 | 82.15 | 2 |
1901090402 | 02863 | 管欣 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 70.5 | 92.2 | 81.35 | 3 |
1901091623 | 12770 | 牛雪 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 72.4 | 90 | 81.2 | 4 |
1901092407 | 17454 | 张娜 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 74.3 | 87.6 | 80.95 | 5 |
1901091818 | 14074 | 郭淑娴 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 71.7 | 89.4 | 80.55 | 6 |
1901091319 | 10651 | 郑昂 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 73.6 | 87.2 | 80.4 | 7 |
1901090310 | 02202 | 徐华 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 74.6 | 84.8 | 79.7 | 8 |
1901091826 | 14223 | 梁静 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 72.8 | 86.2 | 79.5 | 9 |
1901091112 | 09059 | 聂述慧 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 77.2 | 80.6 | 78.9 | 10 |
1901090521 | 04221 | 朱玉琳 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 70.5 | 86 | 78.25 | 11 |
1901090113 | 00362 | 刘婷 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 72.4 | 84 | 78.2 | 12 |
1901091423 | 11273 | 刘甜甜 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 71.7 | 84.4 | 78.05 | 13 |
1901091115 | 09130 | 邵盼盼 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 72.4 | 83.6 | 78 | 14 |
1901090711 | 05832 | 邹燕 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 70.3 | 85.2 | 77.75 | 15 |
1901090926 | 08119 | 曹雪梅 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 70.3 | 85 | 77.65 | 16 |
1901091717 | 13398 | 赵婉 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 70.6 | 84.6 | 77.6 | 17 |
1901091018 | 08597 | 杜璐璐 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 72.2 | 81.6 | 76.9 | 18 |
1901091404 | 10889 | 刘小晴 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 72.3 | 81.4 | 76.85 | 19 |
1901091524 | 11975 | 燕晓 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 70.4 | 83.2 | 76.8 | 20 |
1901090203 | 00940 | 高莎莎 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 70.4 | 82 | 76.2 | 21 |
1901091009 | 08343 | 张玲 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 72.3 | 77.4 | 74.85 | 22 |
1901090623 | 05115 | 张小华 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 70.7 | 77.8 | 74.25 | 23 |
1901091320 | 10677 | 毕彩霞 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 70.3 | 78 | 74.15 | 24 |
1901092324 | 17191 | 吴学君 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位2 | 71.3 | 0 | 35.65 | 25 |
1901060302 | 00989 | 孟宇 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 81.1 | 88.8 | 84.95 | 1 |
1901060113 | 00167 | 许双 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 75.6 | 89.6 | 82.6 | 2 |
1901061912 | 08086 | 朱喜菊 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 73.8 | 89.2 | 81.5 | 3 |
1901061417 | 06270 | 关思琪 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 73.6 | 88 | 80.8 | 4 |
1901062418 | 10236 | 李敬 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 71.2 | 90.2 | 80.7 | 5 |
1901062202 | 09007 | 郭坤峰 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 72.9 | 88.4 | 80.65 | 6 |
1901061923 | 08203 | 蒋帮奉 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 71.6 | 87.6 | 79.6 | 7 |
1901061220 | 05292 | 杨媛媛 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 71 | 88.2 | 79.6 | 8 |
1901062016 | 08518 | 吕文静 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 71 | 88.2 | 79.6 | 8 |
1901063417 | 15862 | 陈曦 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 70.9 | 87.8 | 79.35 | 10 |
1901062608 | 10909 | 焦梦朝 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 71 | 87.6 | 79.3 | 11 |
1901061004 | 04132 | 宋瑶 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 74.3 | 84.2 | 79.25 | 12 |
1901063102 | 13280 | 刘瑞霞 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 71.3 | 87.2 | 79.25 | 13 |
1901063709 | 18062 | 徐璐 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 72.3 | 85.6 | 78.95 | 14 |
1901061521 | 06615 | 陈静 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 75 | 82.8 | 78.9 | 15 |
1901062829 | 12281 | 高雁泽 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 71.6 | 85.8 | 78.7 | 16 |
1901061628 | 07135 | 李英 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 73.7 | 82 | 77.85 | 17 |
1901062117 | 08855 | 王梦晓 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 71.9 | 83.2 | 77.55 | 18 |
1901063120 | 13679 | 杜美娇 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 71.6 | 83.2 | 77.4 | 19 |
1901060627 | 02707 | 崔娟 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 71 | 83.2 | 77.1 | 20 |
1901061119 | 04823 | 李苏 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 71.1 | 83 | 77.05 | 21 |
1901062427 | 10354 | 李赫 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 71.8 | 80.8 | 76.3 | 22 |
1901061815 | 07719 | 张立国 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 72.6 | 79.6 | 76.1 | 23 |
1901060720 | 03015 | 孟文静 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 71.2 | 0 | 35.6 | 24 |
1901063803 | 18882 | 王亚群 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位1 | 70.9 | 0 | 35.45 | 25 |
1901051023 | 10595 | 任盛源 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 78.5 | 85.6 | 82.05 | 1 |
1901051902 | 19103 | 徐舒文 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 72.4 | 91.4 | 81.9 | 2 |
1901051404 | 14452 | 李敏 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 69.5 | 89.2 | 79.35 | 3 |
1901051525 | 16159 | 刘慧 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 71.9 | 86.6 | 79.25 | 4 |
1901051325 | 14137 | 王萌 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 74.2 | 84.2 | 79.2 | 5 |
1901050717 | 07944 | 任淑童 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 69.7 | 88 | 78.85 | 6 |
1901051416 | 14963 | 卢晓书 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 71.3 | 86.2 | 78.75 | 7 |
1901051728 | 18002 | 郭安琪 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 70.5 | 86.4 | 78.45 | 8 |
1901051012 | 10200 | 吕占双 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 69.5 | 86.8 | 78.15 | 9 |
1901050804 | 08389 | 王迪 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 70.6 | 84.8 | 77.7 | 10 |
1901050126 | 00895 | 荣耀 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 68.3 | 87 | 77.65 | 11 |
1901051711 | 17223 | 孙艺铭 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 69.9 | 84.8 | 77.35 | 12 |
1901051511 | 15709 | 张晓晓 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 68.3 | 86.2 | 77.25 | 13 |
1901050115 | 00664 | 张凤华 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 69.6 | 83.2 | 76.4 | 14 |
1901051330 | 14363 | 刘静 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 67.5 | 85.2 | 76.35 | 15 |
1901050424 | 04338 | 张岩岩 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 68 | 84.6 | 76.3 | 16 |
1901051519 | 15941 | 狄慧超 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 68 | 84.2 | 76.1 | 17 |
1901051216 | 12164 | 刘聪聪 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 69.3 | 82.2 | 75.75 | 18 |
1901050621 | 06913 | 项娜南 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 69.8 | 81.4 | 75.6 | 19 |
1901050901 | 09127 | 吴延飞 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 68.4 | 82 | 75.2 | 20 |
1901050418 | 04195 | 甘俊杰 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 67.3 | 80.8 | 74.05 | 21 |
1901050902 | 09132 | 李也 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 67.1 | 76.2 | 71.65 | 22 |
1901051625 | 16885 | 郑倩 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 70.4 | 0 | 35.2 | 23 |
1901050904 | 09150 | 周旭 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位3 | 69.1 | 0 | 34.55 | 24 |
1901031804 | 17495 | 郝庆 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 74.4 | 92.4 | 83.4 | 1 |
1901031409 | 15293 | 杨振泷 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 74.3 | 92.2 | 83.25 | 2 |
1901031515 | 16015 | 杨琳 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 75.9 | 86.8 | 81.35 | 3 |
1901032217 | 20085 | 徐宁 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 73.7 | 87.8 | 80.75 | 4 |
1901030519 | 07253 | 杨玉莹 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 68.9 | 91.2 | 80.05 | 5 |
1901030228 | 03092 | 李文娟 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 75 | 84.6 | 79.8 | 6 |
1901031503 | 15741 | 郭超 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 69.8 | 89.2 | 79.5 | 7 |
1901030126 | 01364 | 张志华 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 68.9 | 89 | 78.95 | 8 |
1901031414 | 15385 | 刘芳名 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 69.2 | 88.6 | 78.9 | 9 |
1901030416 | 05297 | 赵英杰 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 70.5 | 86.8 | 78.65 | 10 |
1901031116 | 12940 | 徐惠 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 72.5 | 84 | 78.25 | 11 |
1901030118 | 01060 | 李佳丽 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 69.8 | 86.4 | 78.1 | 12 |
1901031117 | 12956 | 闫文 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 70.8 | 85 | 77.9 | 13 |
1901031230 | 14164 | 亓建玲 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 70.4 | 84.6 | 77.5 | 14 |
1901031428 | 15649 | 杨金风 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 69 | 85.8 | 77.4 | 15 |
1901031809 | 17538 | 季蕊 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 71.1 | 83.6 | 77.35 | 16 |
1901032013 | 18715 | 郭瑞瑞 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 68.4 | 86.2 | 77.3 | 17 |
1901030525 | 07580 | 董红菊 | 莱芜区小学 | 语文教师合并岗位4 | 70.4 | 83.6 | 77 | 18 |
