地址:山东省淄博市张店区新村西路163号环齐大厦17层
电话:400-0533-070
邮编:255000
 
					联系我们
| 2020年台儿庄区事业单位急需紧缺人才需求信息表 | |||||||||||||
| 序号 | 引才单位 | 岗位类别 | 岗位名称 | 需求数量 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 待遇 | 单位地址 | 联系方式 | 备注 | 
| 1 | 台儿庄区职业中专(综合高中) | 专业技术岗位 | 高中语文教师 | 7 | 研究生 | 硕士及以上 | 汉语言文学(师范类) | 年龄:应届在30周岁以下,往届在40周岁以下,;须在办理入编手续前取得高中及以上学段且任教学科与相聘岗位学科一致的教师资格证书。 | 区直事业单位标准 | 台儿庄台北路与运河大道交汇处(职业中专) | 0632-6681680 zgk6681680@163.com | ||
| 2 | 台儿庄区职业中专(综合高中) | 专业技术岗位 | 高中数学教师 | 7 | 研究生 | 硕士及以上 | 数学与应用数学(师范类) | 区直事业单位标准 | |||||
| 3 | 台儿庄区职业中专(综合高中) | 专业技术岗位 | 高中英语教师 | 7 | 研究生 | 硕士及以上 | 英语(师范类) | 区直事业单位标准 | |||||
| 4 | 台儿庄区职业中专(综合高中) | 专业技术岗位 | 高中物理教师 | 4 | 研究生 | 硕士及以上 | 物理学(师范类) | 区直事业单位标准 | |||||
| 5 | 台儿庄区职业中专(综合高中) | 专业技术岗位 | 高中化学教师 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 化学(师范类) | 区直事业单位标准 | |||||
| 6 | 台儿庄区职业中专(综合高中) | 专业技术岗位 | 高中生物教师 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 生物科学(师范类) | 区直事业单位标准 | |||||
| 7 | 台儿庄区职业中专(综合高中) | 专业技术岗位 | 高中历史教师 | 4 | 研究生 | 硕士及以上 | 历史学(师范类) | 区直事业单位标准 | |||||
| 8 | 台儿庄区职业中专(综合高中) | 专业技术岗位 | 高中政治教师 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 思想政治教育(师范类) | 区直事业单位标准 | |||||
| 9 | 台儿庄区职业中专(综合高中) | 专业技术岗位 | 高中地理教师 | 5 | 研究生 | 硕士及以上 | 地理科学(师范类) | 区直事业单位标准 | |||||
| 10 | 台儿庄区职业中专(综合高中) | 专业技术岗位 | 高中体育教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育教育(师范类) | 区直事业单位标准 | |||||
| 11 | 台儿庄区职业中专(综合高中) | 专业技术岗位 | 高中音乐教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 音乐学(音乐教育)(师范类) | 区直事业单位标准 | |||||
| 12 | 台儿庄区职业中专(综合高中) | 专业技术岗位 | 高中信息技术教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术 | 区直事业单位标准 | |||||
| 13 | 枣庄市第二中学 | 专业技术岗位 | 高中语文教师 | 6 | 研究生 | 硕士及以上 | 汉语言文学 | 区直事业单位标准 | 台儿庄区箭道路北首 | ||||
| 14 | 枣庄市第二中学 | 专业技术岗位 | 高中数学教师 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 数学与应用数学 | 区直事业单位标准 | |||||
| 15 | 枣庄市第二中学 | 专业技术岗位 | 高中英语教师 | 7 | 研究生 | 硕士及以上 | 英语专业 | 区直事业单位标准 | |||||
| 16 | 枣庄市第二中学 | 专业技术岗位 | 高中生物教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 生物专业 | 区直事业单位标准 | |||||
| 17 | 枣庄市第二中学 | 专业技术岗位 | 高中地理教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 地理专业 | 区直事业单位标准 | |||||
| 备注:共17家单位,57个岗位,181人。本科27人,本科及以上23人,硕士54人,硕士及以上71人,博士1人,技能人才5人。 | |||||||||||||
地址:山东省淄博市张店区新村西路163号环齐大厦17层
电话:400-0533-070
邮编:255000
 
					联系我们