地址:山东省淄博市张店区新村西路163号环齐大厦17层
电话:400-0533-070
邮编:255000
联系我们
|
2024年临沭县部分事业单位公开招聘综合类岗位 参加面试人员名单 |
||||
| 序号 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 中共临沭县纪委廉政教育中心 | 业务辅助岗 | 2403284101816 | 71.50 |
| 2 | 中共临沭县纪委廉政教育中心 | 业务辅助岗 | 2403284104003 | 67.30 |
| 3 | 中共临沭县纪委廉政教育中心 | 业务辅助岗 | 2403284102128 | 65.40 |
| 4 | 中共临沭县委政策研究中心 | 综合文字岗 | 2403284101009 | 66.60 |
| 5 | 中共临沭县委政策研究中心 | 综合文字岗 | 2403284100302 | 66.40 |
| 6 | 中共临沭县委政策研究中心 | 综合文字岗 | 2403284100906 | 66.10 |
| 7 | 中共临沭县委人才发展服务中心 | 行政管理岗 | 2403284102628 | 69.80 |
| 8 | 中共临沭县委人才发展服务中心 | 行政管理岗 | 2403284100715 | 63.50 |
| 9 | 中共临沭县委人才发展服务中心 | 行政管理岗 | 2403284104419 | 63.30 |
| 10 | 临沭县互联网信息安全服务中心 | 综合文字岗 | 2403284104415 | 61.40 |
| 11 | 临沭县互联网信息安全服务中心 | 综合文字岗 | 2403284100127 | 57.60 |
| 12 | 临沭县互联网信息安全服务中心 | 综合文字岗 | 2403284104319 | 55.90 |
| 13 | 临沭县法学会机关 | 综合管理岗 | 2403284104117 | 71.30 |
| 14 | 临沭县法学会机关 | 综合管理岗 | 2403284102702 | 67.70 |
| 15 | 临沭县法学会机关 | 综合管理岗 | 2403284103502 | 66.80 |
| 16 | 临沭县县直机关党员服务中心 | 党建综合岗 | 2403284103029 | 63.90 |
| 17 | 临沭县县直机关党员服务中心 | 党建综合岗 | 2403284100316 | 62.60 |
| 18 | 临沭县县直机关党员服务中心 | 党建综合岗 | 2403284100924 | 61.40 |
| 19 | 中共临沭县委党校 | 综合文字岗 | 2403284103101 | 69.50 |
| 20 | 中共临沭县委党校 | 综合文字岗 | 2403284100225 | 62.60 |
| 21 | 中共临沭县委党校 | 综合文字岗 | 2403284100727 | 62.50 |
| 22 | 临沭县融媒体中心 | 新闻采编岗 | 2403284104212 | 68.20 |
| 23 | 临沭县融媒体中心 | 新闻采编岗 | 2403284102002 | 65.00 |
| 24 | 临沭县融媒体中心 | 新闻采编岗 | 2403284101202 | 64.60 |
| 25 | 临沭县融媒体中心 | 广播电视技术岗 | 2403284102525 | 72.20 |
| 26 | 临沭县融媒体中心 | 广播电视技术岗 | 2403284104107 | 68.80 |
| 27 | 临沭县融媒体中心 | 广播电视技术岗 | 2403284100424 | 63.10 |
| 28 | 临沭县融媒体中心 | 广播电视技术岗 | 2403284103406 | 63.10 |
| 29 | 临沭县12345政务服务热线受理中心 | 综合管理岗 | 2403284202128 | 67.20 |
| 30 | 临沭县12345政务服务热线受理中心 | 综合管理岗 | 2403284103011 | 66.10 |
| 31 | 临沭县12345政务服务热线受理中心 | 综合管理岗 | 2403284101416 | 64.10 |
| 32 | 临沭县招生考试研究中心 | 财务管理岗 | 2403284200311 | 64.70 |
| 33 | 临沭县招生考试研究中心 | 财务管理岗 | 2403284205010 | 59.50 |
| 34 | 临沭县招生考试研究中心 | 财务管理岗 | 2403284202425 | 58.40 |
| 35 | 临沭县婚姻登记服务中心 | 综合文字岗 | 2403284204620 | 74.10 |
| 36 | 临沭县婚姻登记服务中心 | 综合文字岗 | 2403284201414 | 69.60 |
| 37 | 临沭县婚姻登记服务中心 | 综合文字岗 | 2403284202829 | 69.30 |
| 38 | 临沭县政府投融资服务中心 | 工程管理岗 | 2403284201013 | 65.40 |
| 39 | 临沭县政府投融资服务中心 | 工程管理岗 | 2403284200227 | 58.90 |
| 40 | 临沭县政府投融资服务中心 | 工程管理岗 | 2403284202821 | 58.30 |
| 41 | 临沭县土地整理中心 | 自然资源管理岗 | 2403284203805 | 63.40 |
| 42 | 临沭县土地整理中心 | 自然资源管理岗 | 2403284203930 | 63.10 |
| 43 | 临沭县土地整理中心 | 自然资源管理岗 | 2403284204911 | 62.10 |
| 44 | 临沭县市政工程建设服务中心 | 综合服务岗 | 2403284202827 | 71.00 |
| 45 | 临沭县市政工程建设服务中心 | 综合服务岗 | 2403284205002 | 70.20 |
| 46 | 临沭县市政工程建设服务中心 | 综合服务岗 | 2403284201710 | 66.30 |
| 47 | 临沭县住房保障中心 | 综合服务岗(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284202930 | 63.00 |
| 48 | 临沭县住房保障中心 | 综合服务岗(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284205017 | 59.60 |
| 49 | 临沭县住房保障中心 | 综合服务岗(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284204506 | 58.50 |
| 50 | 临沭县交通运输事业服务中心 | 交通运输服务岗(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284204226 | 65.90 |
| 51 | 临沭县交通运输事业服务中心 | 交通运输服务岗(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284203605 | 65.40 |
| 52 | 临沭县交通运输事业服务中心 | 交通运输服务岗(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284200330 | 61.50 |
| 53 | 临沭县铁路交通发展服务中心 | 工程管理岗位 | 2403284204519 | 70.00 |
| 54 | 临沭县铁路交通发展服务中心 | 工程管理岗位 | 2403284201913 | 64.00 |
| 55 | 临沭县铁路交通发展服务中心 | 工程管理岗位 | 2403284202714 | 62.20 |
| 56 | 临沭县水利资源开发服务中心 | 水利工程岗 | 2403284200419 | 60.00 |
| 57 | 临沭县水利资源开发服务中心 | 水利工程岗 | 2403284204406 | 59.40 |
| 58 | 临沭县水利资源开发服务中心 | 水利工程岗 | 2403284203423 | 57.90 |
| 59 | 临沭县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗 | 2403284201723 | 73.60 |
| 60 | 临沭县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗 | 2403284201810 | 67.90 |
| 61 | 临沭县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗 | 2403284203810 | 66.60 |
| 62 | 临沭县文化综合服务中心 | 文化艺术岗 | 2403284201601 | 68.60 |
| 63 | 临沭县文化综合服务中心 | 文化艺术岗 | 2403284204727 | 65.10 |
| 64 | 临沭县文化综合服务中心 | 文化艺术岗 | 2403284200526 | 63.10 |
| 65 | 临沭县卫生健康促进中心 | 计算机岗 | 2403284200821 | 72.40 |
| 66 | 临沭县卫生健康促进中心 | 计算机岗 | 2403284200106 | 69.50 |
| 67 | 临沭县卫生健康促进中心 | 计算机岗 | 2403284202721 | 68.80 |
| 68 | 临沭县人民医院 | 文秘岗 | 2403284400814 | 68.90 |
| 69 | 临沭县人民医院 | 文秘岗 | 2403284401102 | 65.30 |
| 70 | 临沭县人民医院 | 文秘岗 | 2403284401601 | 60.30 |
| 71 | 临沭县人民医院 | 财务管理岗 | 2403284403515 | 66.10 |
| 72 | 临沭县人民医院 | 财务管理岗 | 2403284403319 | 63.40 |
| 73 | 临沭县人民医院 | 财务管理岗 | 2403284403001 | 62.10 |
| 74 | 临沭县人民医院 | 信息管理岗 | 2403284400424 | 73.90 |
| 75 | 临沭县人民医院 | 信息管理岗 | 2403284401501 | 65.80 |
| 76 | 临沭县人民医院 | 信息管理岗 | 2403284400825 | 62.40 |
| 77 | 临沭县人民医院 | 人力资源管理岗 | 2403284400114 | 70.70 |
| 78 | 临沭县人民医院 | 人力资源管理岗 | 2403284400227 | 70.10 |
| 79 | 临沭县人民医院 | 人力资源管理岗 | 2403284402824 | 67.00 |
| 80 | 临沭县人民医院 | 医疗设备岗 | 2403284402404 | 65.00 |
| 81 | 临沭县人民医院 | 医疗设备岗 | 2403284400130 | 62.60 |
| 82 | 临沭县人民医院 | 医疗设备岗 | 2403284400508 | 61.10 |
| 83 | 临沭县人民医院 | 综合服务岗(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284403027 | 59.10 |
| 84 | 临沭县人民医院 | 综合服务岗(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284402716 | 54.90 |
| 85 | 临沭县人民医院 | 综合服务岗(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284402111 | 53.10 |
| 86 | 临沭县中医医院 | 财务管理岗 | 2403284402321 | 63.10 |
| 87 | 临沭县中医医院 | 财务管理岗 | 2403284401125 | 62.60 |
| 88 | 临沭县中医医院 | 财务管理岗 | 2403284400728 | 60.70 |
| 89 | 临沭县中医医院 | 审计岗 | 2403284402220 | 65.80 |
| 90 | 临沭县中医医院 | 审计岗 | 2403284402524 | 59.80 |
| 91 | 临沭县中医医院 | 审计岗 | 2403284400316 | 59.30 |
| 92 | 临沭县精神卫生中心 | 财务管理岗 | 2403284403128 | 60.60 |
| 93 | 临沭县精神卫生中心 | 财务管理岗 | 2403284402817 | 60.40 |
| 94 | 临沭县精神卫生中心 | 财务管理岗 | 2403284401205 | 58.30 |
| 95 | 临沭县精神卫生中心 | 心理咨询A岗 | 2403284401224 | 69.10 |
| 96 | 临沭县精神卫生中心 | 心理咨询A岗 | 2403284401613 | 62.50 |
| 97 | 临沭县精神卫生中心 | 心理咨询A岗 | 2403284401318 | 61.70 |
| 98 | 临沭县精神卫生中心 | 心理咨询A岗 | 2403284402520 | 61.60 |
| 99 | 临沭县精神卫生中心 | 心理咨询A岗 | 2403284400208 | 60.30 |
| 100 | 临沭县精神卫生中心 | 心理咨询A岗 | 2403284400511 | 59.60 |
| 101 | 临沭县精神卫生中心 | 心理咨询B岗 | 2403284403522 | 64.60 |
| 102 | 临沭县精神卫生中心 | 心理咨询B岗 | 2403284402022 | 63.50 |
| 103 | 临沭县精神卫生中心 | 心理咨询B岗 | 2403284401904 | 60.70 |
| 104 | 临沭县应急救援指挥服务中心 | 化学安全工程岗 | 2403284204830 | 65.60 |
| 105 | 临沭县应急救援指挥服务中心 | 化学安全工程岗 | 2403284203213 | 60.40 |
| 106 | 临沭县应急救援指挥服务中心 | 化学安全工程岗 | 2403284201916 | 60.10 |
| 107 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 计算机技术岗 | 2403284204509 | 62.50 |
| 108 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 计算机技术岗 | 2403284303628 | 62.50 |
| 109 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 计算机技术岗 | 2403284303424 | 61.70 |
| 110 | 临沭县公共资源交易中心 | 行政审批岗 | 2403284303723 | 68.60 |
| 111 | 临沭县公共资源交易中心 | 行政审批岗 | 2403284300426 | 66.00 |
| 112 | 临沭县公共资源交易中心 | 行政审批岗 | 2403284303302 | 63.20 |
| 113 | 临沭县消费者权益保障中心 | 综合服务岗 | 2403284301030 | 69.60 |
| 114 | 临沭县消费者权益保障中心 | 综合服务岗 | 2403284303711 | 65.60 |
| 115 | 临沭县消费者权益保障中心 | 综合服务岗 | 2403284303826 | 62.60 |
| 116 | 临沭县园林环卫保障服务中心 | 工程服务岗 | 2403284303303 | 66.30 |
| 117 | 临沭县园林环卫保障服务中心 | 工程服务岗 | 2403284301604 | 64.10 |
| 118 | 临沭县园林环卫保障服务中心 | 工程服务岗 | 2403284302307 | 63.80 |
| 119 | 临沭县保险事业中心 | 综合服务岗 | 2403284300715 | 61.20 |
| 120 | 临沭县保险事业中心 | 综合服务岗 | 2403284301413 | 60.60 |
| 121 | 临沭县保险事业中心 | 综合服务岗 | 2403284302716 | 59.10 |
| 122 | 临沭县机关事务服务中心 | 综合文字岗 | 2403284302114 | 64.80 |
| 123 | 临沭县机关事务服务中心 | 综合文字岗 | 2403284300220 | 62.10 |
| 124 | 临沭县机关事务服务中心 | 综合文字岗 | 2403284304029 | 61.30 |
| 125 | 临沭县高新技术产业研究服务中心 | 综合文字岗位 | 2403284302320 | 64.40 |
| 126 | 临沭县高新技术产业研究服务中心 | 综合文字岗位 | 2403284301804 | 62.20 |
| 127 | 临沭县高新技术产业研究服务中心 | 综合文字岗位 | 2403284302321 | 62.20 |
| 128 | 临沭县高新技术产业研究服务中心 | 综合文字岗位 | 2403284303518 | 62.20 |
| 129 | 临沭县沭河水利工程管理服务中心 | 财务管理岗 | 2403284301019 | 61.90 |
| 130 | 临沭县沭河水利工程管理服务中心 | 财务管理岗 | 2403284303025 | 60.40 |
| 131 | 临沭县沭河水利工程管理服务中心 | 财务管理岗 | 2403284303421 | 59.00 |
| 132 | 临沭县妇女儿童权益保障中心 | 综合文字岗 | 2403284303121 | 75.70 |
| 133 | 临沭县妇女儿童权益保障中心 | 综合文字岗 | 2403284303809 | 68.40 |
| 134 | 临沭县妇女儿童权益保障中心 | 综合文字岗 | 2403284302303 | 67.30 |
| 135 | 临沭县科技馆 | 综合维护岗 | 2403284301829 | 69.20 |
| 136 | 临沭县科技馆 | 综合维护岗 | 2403284301509 | 66.20 |
| 137 | 临沭县科技馆 | 综合维护岗 | 2403284301528 | 65.80 |
| 138 | 临沭县石门镇所属事业单位 | 综合服务岗A | 2403284300126 | 74.10 |
| 139 | 临沭县石门镇所属事业单位 | 综合服务岗A | 2403284300704 | 68.80 |
| 140 | 临沭县石门镇所属事业单位 | 综合服务岗A | 2403284304019 | 68.10 |
| 141 | 临沭县石门镇所属事业单位 | 综合服务岗B(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284303024 | 57.60 |
| 142 | 临沭县石门镇所属事业单位 | 综合服务岗B(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284301314 | 56.20 |
| 143 | 临沭县石门镇所属事业单位 | 综合服务岗B(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284300924 | 52.50 |
| 144 | 临沭县蛟龙镇所属事业单位 | 综合服务岗A | 2403284403705 | 68.60 |
| 145 | 临沭县蛟龙镇所属事业单位 | 综合服务岗A | 2403284400927 | 67.20 |
| 146 | 临沭县蛟龙镇所属事业单位 | 综合服务岗A | 2403284400601 | 66.60 |
| 147 | 临沭县蛟龙镇所属事业单位 | 综合服务岗B(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284401002 | 70.10 |
| 148 | 临沭县蛟龙镇所属事业单位 | 综合服务岗B(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284402217 | 63.10 |
| 149 | 临沭县蛟龙镇所属事业单位 | 综合服务岗B(退役大学生士兵定向岗位) | 2403284402615 | 62.00 |
| 150 | 临沭县临沭街道卫生院 | 财务管理岗 | 2403284400503 | 67.60 |
| 151 | 临沭县临沭街道卫生院 | 财务管理岗 | 2403284400215 | 65.00 |
| 152 | 临沭县临沭街道卫生院 | 财务管理岗 | 2403284402505 | 64.10 |
| 153 | 临沭县蛟龙镇卫生院 | 公共卫生岗 | 2403284401111 | 54.90 |
| 154 | 临沭县蛟龙镇卫生院 | 公共卫生岗 | 2403284402028 | 51.30 |
| 155 | 临沭县蛟龙镇卫生院 | 公共卫生岗 | 2403284401830 | 50.20 |
| 156 | 临沭县曹庄镇中心卫生院 | 计算机岗 | 2403284400922 | 68.60 |
| 157 | 临沭县曹庄镇中心卫生院 | 计算机岗 | 2403284400913 | 64.20 |
| 158 | 临沭县曹庄镇中心卫生院 | 计算机岗 | 2403284401322 |
64.10 |
地址:山东省淄博市张店区新村西路163号环齐大厦17层
电话:400-0533-070
邮编:255000
联系我们